Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Purity | 95% |
Country of Origin | Made in India |
Grade | Chemical |
Color | White |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Powder |
Formula | (C3H5NO)n |
CAS No. | 7647-1 |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Physical State | Liquid |
Chemical Formula | C3H8O |
Purity % | 99% |
Packaging Details | 200 litres Drum |
Usage/Application | Rubbing alcohol antiseptic |
Grade Standard | Industrial Grade |
CAS No | 67-63-0 |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Chemical Formula | NaHCO3 |
Physical State | Powder |
Usage/Application | Food Ingredient For Bakery, Beverage, Confectionery Industry |
CAS No | 144-55-8 |
Purity | 99% |
Grade | Industrial |
Grade Standard | Industrial Grade |
Soluble In | Water |
Common Name | Baking Soda |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 50 Litre |
Grade | Chemical |
Color | White |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Formula | (C3H5NO)n |
Minimum Order Quantity | 50 Bag |
Form | Powder |
Usage/Application | Industrial Chemical |
Brand | Nirma |
Color | White |
Grade Standard | Industrial Grade |
Cas Number | 497-19-8 |
Molecular Formula | Na2CO3 |
Country of Origin | Made in India |
Purity % | 99% |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 50 kg |
Batch No | LS/27/17 |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | Star India Chemicals |
Country of Origin | Made in India |
Grade | Industrial |
Physical State | Powder |
Grade Standard | Industrial |
Purity | 98 % |
Formula | XAl (SO4)2 12H2O |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Cattle |
Brand | Star India Chemicals |
Best For | 1 Year |
Molecular Formula | CaHPO4 |
Appearance | White Powder |
Purity | 98% |
Grade Standard | Industrial |
Common Name | Dicalcium phosphate |
Minimum Order Quantity | 50 kg |
Purity % | 98% |
Physical State | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Function | Disinfectants |
Formula | (NH4)2(HPO4) |
CAS No. | 7783-28-0 |
Minimum Order Quantity | 25 Bag |
Chemical Formula | CaOCl2 |
Packaging Size | 25 Kg |
CAS Number | 7778-54-3 |
Purity % | Chlorine 35% |
Country of Origin | Made in India |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Industrial |
Manufacture By | Aditya Birla |
Brand | Vikram |
Makret By | Grasim Industries Limited |
*Your information is safe with us.
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Water Disinfectant |
Purity (%) | 85% |
Physical State | Powder |
Grade | Chemical |
Formula | CaOH2 |
Molar mass | 74.093 g/mol |
Melting point | 580 DegreeC |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Physical State | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Grade Standard | Industrial Grade |
Chemical Formula | NaOH |
Color | Transparent |
CAS No | 1310-73-2 |
Purity % | 50% |
Usage/Application | Industrial |
Soluble In | Water, Ethanol, Methanol |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Chemical Formula | Na2CO3 |
Physical State | Powder |
CAS No | 497-19-8 |
Purity % | 98% |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Industrial |
Type Of Chemicals | Biocides & Disinfectants |
Brand | Star India Chemicals |
Soluble In | Water |
Common Name | Sodium Carbonate |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Physical State | Powder |
Usage/Application | Industrial |
Grade Standard | Industrial Grade |
Chemical Formula | AlClH2O |
Country of Origin | Made in India |
Purity % | 98% |
Packaging Details | 25 kg Bag |
Manufacture By | Aditya Birla |
Brand | Vikram |
Marketed by | Grasim Industries Limited |
Molar Mass | 74.093 g/mol |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 1 kg |
Usage/Application | Agriculture |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Star India Chemicals |
Form | Powder |
Formula | CaOH2 |
Color | White |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Grade | Industrial |
Shelf Life | 1 Year |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Star India Chemicals |
Color | White |
Type | Salt |
Physical State | Crystal |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 50 kg |
Chemical Formula | C3O3N3Cl3 |
Brand | Star India Chemicals |
Packaging Details | 50 kg Drum |
Grade | Chemical |
Usage/Application | Industrial |
Physical Form | Granuel |
CAS Number | 87-90-1 |
Purity | 90% |
Molecular Weight | 232.44 g/mol |
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Grade Standard | Feed Grade |
Brand | Star India Chemicals |
Best For | Cattle Feed |
Chemical Formula | CaHPO4 |
CAS No | 7757-93-9 |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Compressive Strength | f'c = 59.26 |
Grade | Industrial |
Color | White |
State | Powdered |
Packaging Type | Bag |
Brand | Star India Chemicals |